निर्वाचन परिणाम हेर्नुहोस कहाँ कस्तो ??ताजा नजिता !
सारांश
| सबैमेयर/अध्यक्षमा को अगाडि | ||
|---|---|---|
| दल | विजयी | अग्रता |
| नेपाली कांग्रेस | 0 | २४ |
| नेकपा एमाले | 0 | १८ |
| माओवादी केन्द्र | 0 | १० |
| फोरम लोकतान्त्रिक | 0 | ३ |
| विराटनगर महानगरपालिका | ||
|---|---|---|
| उम्मेदवार | मेयर | उपमेयर |
| नेपाली कांग्रेस | 0 | 0 |
| नेकपा एमाले | 0 | 0 |
| फोरम लोकतान्त्रिक | 0 | 0 |
| इटहरी उपमहानगरपालिका | ||
|---|---|---|
| उम्मेदवार | मेयर | उपमेयर |
| नेपाली कांग्रेस | 0 | 0 |
| नेकपा एमाले | 0 | 0 |
| माओवादी केन्द्र | 0 | 0 |
| धरान उपमहानगरपालिका | ||
|---|---|---|
| उम्मेदवार | मेयर | उपमेयर |
| नेकपा एमाले | 0 | 0 |
| नेपाली कांग्रेस | 0 | 0 |
| माओवादी केन्द्र | 0 | 0 |
| बुटवल उपमहानगरपालिका | ||
|---|---|---|
| उम्मेदवार | मेयर | उपमेयर |
| नेकपा एमाले | १३४ | १५३ |
| नेपाली कांग्रेस | २०३ | 0 |
| माओवादी केन्द्र | १२८ | १२८ |
| तुलसीपुर उपमहानगरपालिका | ||
|---|---|---|
| उम्मेदवार | मेयर | उपमेयर |
| नेपाली कांग्रेस | ७७, | ८६, |
| नेकपा एमाले | ,११८ | ,११८ |
| माओवादी केन्द्र | ९ , | , ९९ |
| घोराही उपमहानगरपालिका | ||
|---|---|---|
| उम्मेदवार | मेयर | उपमेयर |
| नेकपा एमाले | 00 | 00 |
| नेपाली कांग्रेस | 00 | 00 |
| माओवादी केन्द्र | 00 | 00 |
| नेपालगंज उपमहानगरपालिका | ||
|---|---|---|
| उम्मेदवार | मेयर | उपमेयर |
| नेकपा एमाले | 00 | 00 |
| नेपाली कांग्रेस | 00 | 00 |
| राप्रपा | 00 | 00 |
| धनगढी उपमहानगरपालिका | ||
|---|---|---|
| उम्मेदवार | मेयर | उपमेयर |
| नेपाली कांग्रेस | ४१ | 00 |
| नेकपा एमाले | ५ | 00 |
| माओवादी केन्द्र | १० | 00 |
कुल कमेन्ट:
0
यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया